Byty m2 | Lodžie m2 | Terasy m2 | Sklepy m2 | Celkem m2 | Cena s 15% DPH/stav | |||||||||||||||
1. NP | nebyt.j. | 45,89 | 45,9 | PRODÁNO | ||||||||||||||||
2. NP | 01 | 1+kk... | 36,85 | 2,94 | 1,48 | 41,3 | PRODÁNO | |||||||||||||
02 | 2+kk | 43,88 | 3,15 | 1,48 | 48,5 | PRODÁNO | ||||||||||||||
03 | 2+kk | 55,24 | 4,20 | 2,28 | 61,7 | PRODÁNO | ||||||||||||||
04 | 3+kk | 57,60 | 5,64 | 2,94 | 66,0 | PRODÁNO | ||||||||||||||
05 | 2+kk | 56,57 | 3,64 | 2,78 | 63,0 | PRODÁNO | ||||||||||||||
06 | 3-4kk | 81,13 | 35,00 | 2,97 | 119,1 | PRODÁNO | ||||||||||||||
3. NP | 07 | 1+kk | 36,85 | 2,94 | 2,94 | 42,7 | PRODÁNO | |||||||||||||
08 | 2+kk | 43,88 | 3,15 | 2,94 | 50,0 | PRODÁNO | ||||||||||||||
09 | 2+kk | 55,24 | 4,20 | 2,78 | 62,2 | PRODÁNO | ||||||||||||||
10 | 3+kk | 57,60 | 5,46 | 2,94 | 66,0 | PRODÁNO | ||||||||||||||
11 | 2+kk | 56,57 | 3,64 | 1,59 | 61,8 | PRODÁNO | ||||||||||||||
12 | 4+kk | 81,02 | 9,64 | 2,97 | 93,6 | PRODÁNO | ||||||||||||||
4. NP | 13 | 1+kk | 33,88 | 8,75 | 2,94 | 45,6 | PRODÁNO | |||||||||||||
14 | 2+kk | 39,10 | 10,08 | 2,94 | 52,1 | PRODÁNO | ||||||||||||||
15 | 2+kk | 55,24 | 4,20 | 1,59 | 61,0 | PRODÁNO | ||||||||||||||
16 | 3+kk | 57,60 | 5,46 | 2,94 | 66,0 | PRODÁNO | ||||||||||||||
17 | 2+kk | 56,57 | 3,90 | 2,81 | 63,3 | PRODÁNO | ||||||||||||||
18 | 3-4kk | 81,13 | 9,64 | 2,97 | 93,7 | PRODÁNO | ||||||||||||||
1. Podkr. | 19 | 3+kk | 71,60 | 7,20 | 2,94 | 81,3 | PRODÁNO | |||||||||||||
20 | 3+kk | 79,03 | 3,30 | 2,94 | 85,3 | PRODÁNO | ||||||||||||||
21 | 2+kk | 47,72 | 2,94 | 50,7 | PRODÁNO | |||||||||||||||
22 | 2+kk | 66,38 | 9,64 | 2,97 | 79,0 | PRODÁNO | ||||||||||||||
23 | 2+kk | 51,18 | 6,07 | 5,19 | 62,4 | PRODÁNO | ||||||||||||||
2. Podkr. | 24 | 4+kk | 133,10 | 52,00 | 2,38 | 162,7 | PRODÁNO | |||||||||||||
25 | 3+kk | 115,00 | 2,38 | 35,8 | PRODÁNO | |||||||||||||||
Parkování I.NP | Kryté | stání | 275 000 |
Copyright thb-as.cz
webdesign by Lewest.cz www.lewest.cz